Team Strength Oscillator
Select system:
Select place:
Select the upcoming games or individual teams separately to compare them:
Date interval:
Current season |
Previous season |
Last 30 days |
Last 3 months |
Arizona Cardinals
Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
Date | Team 1 (Away) | Team 2 (Home) | Score | Odd 1 | Odd 2 |
12th Aug 2022, 19:30 | Arizona Cardinals | Cincinnati Bengals | 36:23 | 2.000 | 1.960 |
17th Jan 2022, 20:15 | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | 11:34 | 2.500 | 1.560 |
9th Jan 2022, 16:25 | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | 38:30 | 2.782 | 1.450 |
2nd Jan 2022, 16:25 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 25:22 | 3.168 | 1.370 |
25th Dec 2021, 20:15 | Indianapolis Colts | Arizona Cardinals | 22:16 | 2.370 | 1.590 |
19th Dec 2021, 13:00 | Arizona Cardinals | Detroit Lions | 12:30 | 1.130 | 6.100 |
13th Dec 2021, 20:15 | Los Angeles Rams | Arizona Cardinals | 30:23 | 2.275 | 1.640 |
5th Dec 2021, 13:00 | Arizona Cardinals | Chicago Bears | 33:22 | 1.280 | 3.830 |
21st Nov 2021, 16:25 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | 23:13 | 2.588 | 1.510 |
14th Nov 2021, 16:05 | Carolina Panthers | Arizona Cardinals | 34:10 | 3.630 | 1.310 |
7th Nov 2021, 16:25 | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers | 31:17 | 2.975 | 1.410 |
28th Oct 2021, 20:20 | Green Bay Packers | Arizona Cardinals | 24:21 | 3.280 | 1.340 |
24th Oct 2021, 16:25 | Houston Texans | Arizona Cardinals | 5:31 | 10.500 | 1.050 |
17th Oct 2021, 16:05 | Arizona Cardinals | Cleveland Browns | 37:14 | 2.178 | 1.690 |
10th Oct 2021, 16:25 | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | 10:17 | 2.770 | 1.470 |
3rd Oct 2021, 16:05 | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | 37:20 | 2.588 | 1.510 |
26th Sep 2021, 13:00 | Arizona Cardinals | Jacksonville Jaguars | 31:19 | 1.260 | 3.940 |
19th Sep 2021, 16:05 | Minnesota Vikings | Arizona Cardinals | 33:34 | 2.660 | 1.500 |
12th Sep 2021, 13:00 | Arizona Cardinals | Tennessee Titans | 38:13 | 2.130 | 1.720 |
20th Aug 2021, 20:00 | Kansas City Chiefs | Arizona Cardinals | 17:10 | 1.700 | 2.220 |
13th Aug 2021, 22:00 | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals | 16:19 | 2.000 | 1.960 |
3rd Jan 2021, 16:25 | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | 7:18 | 1.910 | 1.910 |
26th Dec 2020, 16:30 | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | 20:12 | 2.975 | 1.410 |
20th Dec 2020, 16:05 | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | 26:33 | 3.170 | 1.380 |
13th Dec 2020, 13:00 | Arizona Cardinals | New York Giants | 26:7 | 1.640 | 2.320 |
6th Dec 2020, 16:05 | Los Angeles Rams | Arizona Cardinals | 38:28 | 1.690 | 2.230 |
29th Nov 2020, 13:00 | Arizona Cardinals | New England Patriots | 17:20 | 1.880 | 1.960 |
19th Nov 2020, 20:20 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | 21:28 | 2.470 | 1.550 |
15th Nov 2020, 16:05 | Buffalo Bills | Arizona Cardinals | 30:32 | 2.280 | 1.640 |
8th Nov 2020, 16:25 | Miami Dolphins | Arizona Cardinals | 34:31 | 2.975 | 1.410 |
25th Oct 2020, 20:20 | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | 34:37 | 1.550 | 2.470 |
19th Oct 2020, 20:15 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 38:10 | 1.910 | 1.910 |
11th Oct 2020, 13:00 | Arizona Cardinals | New York Jets | 30:10 | 1.310 | 3.460 |
4th Oct 2020, 13:00 | Arizona Cardinals | Carolina Panthers | 21:31 | 1.620 | 2.355 |
27th Sep 2020, 16:25 | Detroit Lions | Arizona Cardinals | 26:23 | 2.780 | 1.450 |
20th Sep 2020, 16:05 | Washington Football Team | Arizona Cardinals | 15:30 | 3.450 | 1.340 |
13th Sep 2020, 16:25 | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers | 24:20 | 3.390 | 1.340 |
29th Dec 2019, 16:25 | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | 24:31 | 3.550 | 1.320 |
22nd Dec 2019, 16:25 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | 27:13 | 4.150 | 1.260 |
15th Dec 2019, 16:05 | Cleveland Browns | Arizona Cardinals | 24:38 | 1.630 | 2.400 |
Z Code System
Fully Verifiable Winning System Proven Since 1999
Industry Standard In Sports Investing
Get winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL
Enter your email where to send the picks:
Your e-mail: |
|
Or Simply Signup By Clicking The Button Below:
Facebook |